
Preise
Preise nach Führerscheinklasse
Wähle Betreuungsmodell und Führerscheinklasse. Die Tabelle zeigt die passenden Preispositionen für Deine Auswahl.
Kostenstruktur
Preisliste
Betreuungsmodell
Führerscheinklasse
| Klasse | Position | Preis | Hinweis |
|---|---|---|---|
| B | Grundbetrag für Klasse B | 550 EUR | Einmaliger Betrag für Anmeldung und Ausbildungsstart. |
| B | Grundbetrag Klasse B Fahrschulwechsler | 300 EUR | Einmaliger Betrag für Anmeldung und Ausbildungsstart. |
| B | Grundbetrag Klasse B Umschreibung | 450 EUR | Einmaliger Betrag für Anmeldung und Ausbildungsstart. |
| B | Lehrmaterial App auf Wunsch Buch | 100 EUR | Lern-App; Buch auf Wunsch. |
| B | Übungsfahrt Klasse B | 85 EUR | |
| B | Übungsfahrt Klasse B Automatik | 75 EUR | Automatikfahrzeug |
| B | Unterweisung Klasse B | 85 EUR | |
| B | Überlandfahrt Klasse B | 85 EUR | |
| B | Überlandfahrt Klasse B (Automatik) | 75 EUR | Automatikfahrzeug |
| B | Autobahnfahrt Klasse B | 85 EUR | |
| B | Autobahnfahrt Klasse B (Automatik) | 75 EUR | Automatikfahrzeug |
| B | Nachtfahrt Klasse B | 90 EUR | |
| B | Nachtfahrt Klasse B (Automatik) | 80 EUR | Automatikfahrzeug |
| B | Vorstellung Theorieprüfung Kl. B | 60 EUR | Vorstellung zur theoretischen Prüfung. |
| B | Vorstellung Praxisprüfung Kl. B | 300 EUR | Vorstellung zur praktischen Prüfung. |
| B | Testfahrt Klasse B197 | 30 EUR | Schaltkompetenz / B197-Testfahrt. |
| B | Beobachtungsfahrt für Angstschüler | 80 EUR | Zur Einschätzung von Unterstützungsbedarf. |
| B | Grundbetrag nach nicht best. Theorie Kl. B | 60 EUR | Fällt bei erneuter Theorieplanung nach nicht bestandener Prüfung an. |
| B | Fehlstunde Klasse B | 65 EUR | Bei nicht rechtzeitig abgesagtem Termin. |
DEKRA- und Behördengebühren zahlst Du separat. Wenn etwas nicht in der Liste steht, sprechen wir es vor der Anmeldung durch.
Beratung anfragenNächster Schritt
Lass uns kurz über Deinen Start sprechen.
Schreib uns oder ruf an. Wir klären Klasse, Starttermin und welche Unterlagen Du brauchst.
